Electric Chain Hoist
The Coffing EC-V Electric Chain Hoist Models offer the same high performance for heavy duty industrial service as the EC Model with a Variable Speed option. Designed for safety, the EC-V incorporates mechanical load brake, motor brake, and overload clutch as standard.
Product Specs
Product Code | Capacity (ton) | Number of Chains | Lifting Speed (FPM) | Motor HP (3 Phase) | Weight (lbs) | List Price | Your Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EC0516 | 1/4 | 1 | 16 | 1/4 | 112 | $6,044.00 | $4,835.20 | REQUEST QUOTE |
EC0532 | 1/4 | 1 | 32 | 1/2 | 118 | $6,083.00 | $4,866.40 | REQUEST QUOTE |
EC1009 | 1/2 | 1 | 9 | 1/4 | 116 | $6,560.00 | $5,248.00 | REQUEST QUOTE |
EC1016 | 1/2 | 1 | 16 | 1/2 | 116 | $6,730.00 | $5,384.00 | REQUEST QUOTE |
EC1032 | 1/2 | 1 | 32 | 1 | 123 | $7,321.00 | $5,856.80 | REQUEST QUOTE |
EC2004 | 1 | 2 | 4 | 1/4 | 120 | $7,037.00 | $5,629.60 | REQUEST QUOTE |
EC2008 | 1 | 2 | 8 | 1/2 | 126 | $7,037.00 | $5,629.60 | REQUEST QUOTE |
EC2012 | 1 | 1 | 12 | 1 | 124 | $7,175.00 | $5,740.00 | REQUEST QUOTE |
EC2016 | 1 | 1 | 16 | 1 | 127 | $7,321.00 | $5,856.80 | REQUEST QUOTE |
EC2032 | 1 | 1 | 32 | 2 | 315 | $11,032.00 | $8,825.60 | REQUEST QUOTE |
EC2048 | 1 | 1 | 48 | 3 | 321 | $13,073.00 | $10,458.40 | REQUEST QUOTE |
EC4006 | 2 | 2 | 6 | 1 | 134 | $7,971.00 | $6,376.80 | REQUEST QUOTE |
EC4008 | 2 | 2 | 8 | 1 | 138 | $8,281.00 | $6,624.80 | REQUEST QUOTE |
EC4016 | 2 | 1 | 16 | 2 | 315 | $10,058.00 | $8,046.40 | REQUEST QUOTE |
EC4024 | 2 | 1 | 24 | 3 | 321 | $11,002.00 | $8,801.60 | REQUEST QUOTE |
EC6005 | 3 | 3 | 5 | 1 | 185 | $10,288.00 | $8,230.40 | REQUEST QUOTE |
EC6010 | 3 | 2 | 10 | 2 | 350 | $11,525.00 | $9,220.00 | REQUEST QUOTE |
EC6016 | 3 | 2 | 16 | 3 | 365 | $12,443.00 | $9,954.40 | REQUEST QUOTE |
Trolley Specs
Product Code | Item Description | Weight | List Price | Your Price | |
---|---|---|---|---|---|
UT2 | CM Universal Trolley - 2 Ton, Plain | 40 | $391.00 | $312.80 | REQUEST QUOTE |
UT3 | CM Universal Trolley - 3 Ton, Plain | 40 | $785.00 | $628.00 | REQUEST QUOTE |
UT2G | CM Universal Trolley - 2 Ton, Geared | 57 | $649.00 | $519.20 | REQUEST QUOTE |
UT3G | CM Universal Trolley - 3 Ton, Geared | 57 | $1,019.00 | $815.20 | REQUEST QUOTE |
UT2M1530 | CM Universal Trolley - 2 Ton, Motorized, 15 FPM | 85 | $4,839.00 | $3,871.20 | REQUEST QUOTE |
UT3M1530 | CM Universal Trolley - 3 Ton, Motorized, 15 FPM | 105 | $5,322.00 | $4,257.60 | REQUEST QUOTE |
UT2M3530 | CM Universal Trolley - 2 Ton, Motorized, 35 FPM | 85 | $4,839.00 | $3,871.20 | REQUEST QUOTE |
UT3M3530 | CM Universal Trolley - 3 Ton, Motorized, 35 FPM | 105 | $5,322.00 | $4,257.60 | REQUEST QUOTE |
UT2M7530 | CM Universal Trolley - 2 Ton, Motorized, 75 FPM | 85 | $4,839.00 | $3,871.20 | REQUEST QUOTE |
UT3M7530 | CM Universal Trolley - 3 Ton, Motorized, 75 FPM | 105 | $5,322.00 | $4,257.60 | REQUEST QUOTE |
Features & Benefits