Electric Chain Hoist
The Coffing EC Electric Chain Hoist is a high performance hoist engineered for heavy duty industrial service. Designed for safety, the EC incorporates mechanical load brake, motor brake, and overload clutch as standard. Suspension options include hook mount, plain trolley, and motorized trolley.
Pricing & Options
$3,463.00 – $3,729.00
$3,492.00 – $3,759.00
$3,975.00 – $4,242.00
$3,858.00 – $4,124.00
$3,987.00 – $4,254.00
$4,440.00 – $4,706.00
$4,222.00 – $4,676.00
$4,328.00 – $4,637.00
$4,440.00 – $4,749.00
$4,937.00 – $5,476.00
$5,174.00 – $5,713.00
$6,390.00 – $6,825.00
$7,112.00 – $7,547.00
$6,709.00 – $7,676.00
$7,512.00 – $8,500.00
$8,214.00 – $9,203.00
Trolley Specs
Product Code | Item Description | Weight | List Price | Your Price | |
---|---|---|---|---|---|
UT2 | CM Universal Trolley - 2 Ton, Plain | 40 | $391.00 | $312.80 | REQUEST QUOTE |
UT3 | CM Universal Trolley - 3 Ton, Plain | 40 | $785.00 | $628.00 | REQUEST QUOTE |
UT2G | CM Universal Trolley - 2 Ton, Geared | 57 | $649.00 | $519.20 | REQUEST QUOTE |
UT3G | CM Universal Trolley - 3 Ton, Geared | 57 | $1,019.00 | $815.20 | REQUEST QUOTE |
UT2M1530 | CM Universal Trolley - 2 Ton, Motorized, 15 FPM | 85 | $4,839.00 | $3,871.20 | REQUEST QUOTE |
UT3M1530 | CM Universal Trolley - 3 Ton, Motorized, 15 FPM | 105 | $5,322.00 | $4,257.60 | REQUEST QUOTE |
UT2M3530 | CM Universal Trolley - 2 Ton, Motorized, 35 FPM | 85 | $4,839.00 | $3,871.20 | REQUEST QUOTE |
UT3M3530 | CM Universal Trolley - 3 Ton, Motorized, 35 FPM | 105 | $5,322.00 | $4,257.60 | REQUEST QUOTE |
UT2M7530 | CM Universal Trolley - 2 Ton, Motorized, 75 FPM | 85 | $4,839.00 | $3,871.20 | REQUEST QUOTE |
UT3M7530 | CM Universal Trolley - 3 Ton, Motorized, 75 FPM | 105 | $5,322.00 | $4,257.60 | REQUEST QUOTE |
Features & Benefits